 
 
   
 
  
0755-21012230
应用
    ●微型便携(1A、2A、3A): SSD、智能手机、USB、DSP、MCU、可穿戴、视频监控、小电池、工业控制电路
 ●工业(5A、6A、12A、20A):视频系统、视频监控、基站、现场可编程门阵列、网络、服务器、交换、存储、工控机、工业设备
产品选型表(详情规格请联系新世0755-21012230)
| 电流 | 零件号码 | 尺寸(mm) | 输入电压(伏) | 输出电压(伏) | ||
| L | W | T | ||||
| 0.2A | MMS0505R2-TT | 19.6 | 6 | 10 | 4.5~5.5 | 5 | 
| 0.6A | MUN3C1BR6-SB | 2.5 | 2 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.2 | 
| MUN3C1CR6-SB | 2 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.25 | |
| MUN3C1DR6-SB | 2 | 2.5 | 1.1 | 2.75~5.5 | 1.35 | |
| mun3c 1 R6-SB | 2.5 | 2 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.5 | |
| MUN3C1HR6-SB | 2.5 | 2 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.8 | |
| MUN3C1HR6-FB | 2.5 | 2.3 | 1.05 | 2.3~5.5 | 1.82 | |
| 1A | MMN12AD01-SG | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 | 
| MUN3CAD01-SB | 2 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 0.6~1.8 | |
| MUN3CAD01-SC | 2.9 | 2.3 | 1.05 | 2.7~5.5 | 0.8~4.0 | |
| MUN12AD01-SG | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 | |
| MUN12AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~17.0 | 1.0~5.0 | |
| MUN24AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~28.0 | 2.0~8.5 | |
| MUN123C01-SGB | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 3.3 | |
| 3A | MUN12AD03-SEC | 2.8 | 3 | 1.5 | 4.5~17.0 | 0.6~5.5 | 
| MUN3CAD03-SF | 3 | 3 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 | |
| MUN3CAD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 | |
| MUN12AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 | |
| MUN12AD03-SM | 6 | 6 | 3.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 | |
| MUN20AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 8.0~24.0 | 0.6~5.0 | |
| MUN24AD03-SM | 6 | 6 | 3.5 | 8.0~34.0 | 5.0~12.0 | |
| MUN20AD03-SM | 6 | 6 | 3.5 | 9.0~24.0 | 0.6~5.5 | |
| MSN24VD03-GR | 9.4 | 8.6 | 6.3 | 5.1~24.0 | 5.1~20.0 | |
| 5A | MUN12AD05-SMFH | 6 | 6 | 3.5 | 4.5~20.0 | 1.9~5.0 | 
| MUN12AD05-SMFL | 6 | 6 | 3.5 | 4.5~20.0 | 0.6~1.8 | |
| 6A | MPN12AD06-TS | 12.19 | 12.19 | 5.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 | 
| MUN12AD06-SM | 6 | 6 | 3.5 | 7.0~24.0 | 0.6~6.0 | |
| 10A | HM10107A | 15 | 15 | 3.7 | 1.0~15.0 | 0.6~5.5 | 
| 12A | MPN12AD12-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 | 
| MSN12AD12-MP | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 | |
| 20A | MSN12AD20-MQ | 10 | 9 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 | 
| MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 | |
| HS20116 | 14.5 | 14.5 | 7.45 | 4.5~20.0 | 0.8~5.5 | |
| 30A | MSN12vdd30-FR | 14.2 | 7.8 | 6.35 | 4.5~14.0 | 0.5~2.5 | 
 
  
     
  
     
  
     
  
    服务热线